
蠕動泵硅膠管:采用進口優質硅橡膠原料和鉑金催化體系,并以獨特的擠出工藝制造而成,具有尺寸穩定,輸送精確的特點蠕動泵硅膠管特性:它還具有優異的耐候性和抗老化性,耐低溫度-40℃,耐高溫230℃,產品無毒無味,產品已通過歐盟ROHS和美國FDA認證,LFGB,SGS材質認證,產品在國內同行業中處于領先地位,具有較高的知名度,深受廣大客戶的信賴。具有一般納稅人資格的民營企業,產品遍及全國各地,并遠銷歐美、東南亞等國家和地區。
蠕動泵硅膠管【主要特點】
1.無毒、無氣味、透明度高、不黃變;
2.柔軟、彈性好,耐扭結不變形;耐老化
3.不開裂、使用壽命長、耐寒耐高溫;
4.具有更高的抗撕強度和優越的電氣性能;
5.具有一定的回彈性,即管徑向受壓后能迅速恢復原狀,耐磨性極好
生產廠家:深圳市泰華硅膠制品有限公司 | |||||
材料 :硅膠 | 認證 : SGS、ROHS、REACH | ||||
耐溫范圍 : -40°C~150°C | 公差范圍 :0.1-0.3MM | ||||
外徑范圍 : 2mm-100mm | 硬度 : 30-80度 | ||||
包裝詳情 : OPP包裝和紙箱 | 抗拉強度 : 8mPa(兆帕) | ||||
額定電壓: 4000v~10000v | 尺寸及顏色 : 可按客戶要求定制 | ||||
OEM : 可提供 | 樣品 : 現有規格免費,定制需按要求標準收費 | ||||
應用領域 :蠕動泵硅膠管是蠕動泵專用硅膠管,另外我公司還有生產類似硅膠管,用于水泵,工業泵,衛生泵,食品,醫療機器,設備,工業,電子,游戲機、電話機、儀器、儀表、玩具、文具玩具、潔具、運動器材、等行業使用工業設備等的配套。 | |||||
規格: (1):尺寸:我們可以做的尺寸范圍是2mm-100mm , 我們可以做客戶需要的尺寸。 (2):顏色:透明,半透明,白色, 顏色可按照客戶要求定做。 (3):硬度:30-80度,硬度可按照客戶要求做。 | |||||
蠕動泵硅膠管常規的尺寸: | |||||
規格(MM) | 內徑 (MM) | 外徑 (MM) | 壁厚 (MM) | 公差正負 (MM) | 硬度 |
2*3 | 2 | 3 | 0.5 | 0.1 | 30-80度 |
2*4 | 2 | 4 | 1 | 0.1 | 30-80度 |
3*5 | 3 | 5 | 1 | 0.1 | 30-80度 |
4*6 | 4 | 6 | 1 | 0.1 | 30-80度 |
4*7 | 4 | 7 | 1.5 | 0.2 | 30-80度 |
5*8 | 5 | 8 | 1.5 | 0.2 | 30-80度 |
5*9 | 5 | 9 | 2 | 0.2 | 30-80度 |
6*9 | 6 | 9 | 1.5 | 0.15 | 30-80度 |
6*10 | 6 | 10 | 2 | 0.2 | 30-80度 |
7*10 | 7 | 10 | 1.5 | 0.15 | 30-80度 |
7*11 | 7 | 11 | 2 | 0.15 | 30-80度 |
8*10 | 8 | 10 | 1 | 0.15 | 30-80度 |
8*11 | 8 | 11 | 1.5 | 0.15 | 30-80度 |
8*12 | 8 | 12 | 2 | 0.2 | 30-80度 |
9*13 | 9 | 13 | 2 | 0.15 | 30-80度 |
8*14 | 8 | 14 | 3 | 0.2 | 30-80度 |
10*14 | 10 | 14 | 2 | 0.15 | 30-80度 |
10*16 | 10 | 16 | 1.0 | 0.20 | 30-80度 |
10*18 | 10 | 18 | 1.0 | 0.3 | 30-80度 |
12*16 | 12 | 16 | 2 | 0.2 | 30-80度 |
14*20 | 14 | 20 | 3 | 0.2 | 30-80度 |
16*21 | 16 | 21 | 2.5 | 0.15 | 30-80度 |
16*22 | 16 | 22 | 3 | 0.2 | 30-80度 |
25*32 | 25 | 32 | 3.5 | 0.2 | 30-80度 |
蠕動泵硅膠管:是蠕動泵專用硅膠管,不同軟管耐滾輪反復擠壓、摩擦的能力不同。不同的管型、管材、泵頭、運行速度有不同的壽命。使用壽命在泵系統中叫柔性壽命,在特定的應用中,泵的特性是很一致的。選擇長壽命、厚壁管,選用大流量泵,運行在較低轉速時可以獲得更長的軟管使用壽命。